<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана All in One SEO - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Справочник по математике</title>
		<link><![CDATA[http://totangens.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Справочник по математике]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2021-09-21T19:17:38+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika-13.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika-13.html]]></link>
			<title>§ 13. Общий наибольший делитель</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-21T19:17:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika-4.html]]></link>
			<title>Десятичная система счисления</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-21T19:15:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika-10.html]]></link>
			<title>Признаки делимости на 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,25,100,1000</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-21T15:20:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/how-to-multiply-two-digit-numbers-ending-in-1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/how-to-multiply-two-digit-numbers-ending-in-1.html]]></link>
			<title>Умножение двузначных чисел, оканчивающихся на 1</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-19T21:26:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/video-uroki]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/video-uroki]]></link>
			<title>Видео уроки</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-06-01T09:30:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/search]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/search]]></link>
			<title>Результаты поиска</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-05-01T09:39:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/figurnye-chisla.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/figurnye-chisla.html]]></link>
			<title>Фигурные числа</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-23T12:30:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/mnogochlen.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/mnogochlen.html]]></link>
			<title>Многочлен</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-04-21T20:14:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/arifmetika]]></link>
			<title>Арифметика</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-05-20T11:33:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/planimetriya-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/planimetriya-6.html]]></link>
			<title>§ 6. Многоугольник</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-03-29T19:48:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya-3.html]]></link>
			<title>§ 3. Радианное измерение углов</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-03-29T19:45:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/]]></link>
			<title>Что можно найти в справочнике по математике</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-03-23T03:00:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/matematicheskie-sofizmy-logicheskie-paradoksy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/matematicheskie-sofizmy-logicheskie-paradoksy.html]]></link>
			<title>Математические софизмы. Логические парадоксы</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-09-13T19:08:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/eshhe-odna-krasivaya-gifka.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/eshhe-odna-krasivaya-gifka.html]]></link>
			<title>Еще одна красивая гифка</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-10-26T15:26:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/zhenshhina-kotoraya-schitala-bystree-vseh.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/zhenshhina-kotoraya-schitala-bystree-vseh.html]]></link>
			<title>Женщина, которая считала быстрее всех</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-16T11:59:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/matematika-vo-vsem-i-vezde.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/matematika-vo-vsem-i-vezde.html]]></link>
			<title>Математика во всем и везде</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-15T16:52:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/prozrenie.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/prozrenie.html]]></link>
			<title>Прозрение&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-09T06:01:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/kak-poluchayutsya-radiany.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/kak-poluchayutsya-radiany.html]]></link>
			<title>Как получаются радианы</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-09-04T22:50:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/obrazovanie-nezavisimost.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/obrazovanie-nezavisimost.html]]></link>
			<title>Образование = Независимость</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-07-19T17:54:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/rossijskie-shkolniki-ostalis-bez-me.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/rossijskie-shkolniki-ostalis-bez-me.html]]></link>
			<title>Российские школьники остались без медалей</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-07-18T11:14:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/zadacha-dlya-olimpjtsev.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/zadacha-dlya-olimpjtsev.html]]></link>
			<title>Задача для олимпйцев</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-04-15T09:18:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/vsemirnyj-den-chisla-pi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/vsemirnyj-den-chisla-pi.html]]></link>
			<title>Всемирный день числа &#8220;Пи&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2015-03-14T15:06:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/planimetriya-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/planimetriya-7.html]]></link>
			<title>§ 7. Треугольник</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-21T17:29:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya/planimetriya]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya/planimetriya]]></link>
			<title>Планиметрия</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-21T17:27:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/funksiya-grafiki]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/funksiya-grafiki]]></link>
			<title>Функции и графики</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-14T16:23:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/funksiya-grafiki-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/funksiya-grafiki-4.html]]></link>
			<title>§ 4. Изображение функции формулой и таблицей</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-14T16:23:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya-6.html]]></link>
			<title>§ 6. Координаты</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-13T15:24:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya-5.html]]></link>
			<title>§ 5. Тригонометрические функции острого угла</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-13T14:18:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/trigonometriya]]></link>
			<title>Тригонометрия</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-13T14:18:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/planimetriya-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/planimetriya-5.html]]></link>
			<title>§ 5. Углы</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-13T10:12:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-9.html]]></link>
			<title>§ 8. Построить угол 45°</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T13:25:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-8.html]]></link>
			<title>§ 8. Построить углы 60° и 30°</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T13:24:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-7.html]]></link>
			<title>§ 7. При данной вершине K и луче KM построить угол, равный данному углу ABC</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T13:24:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya/geometriya-postroeniya]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya/geometriya-postroeniya]]></link>
			<title>Геометрические построения</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T10:36:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-38.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-38.html]]></link>
			<title>§ 38. Построить правильный n-угольник по данной его стороне &lt;em&gt;а&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T10:35:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-26.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-26.html]]></link>
			<title>§ 26. Построить треугольник по трем сторонам а, b, с</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T10:25:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-37.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-37.html]]></link>
			<title>§ 37. Около данного круга описать правильные треугольник, пятиугольник, шестиугольник, восьмиугольник, десятиугольник</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T10:24:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-36.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-36.html]]></link>
			<title>§ 36. Вписать правильный десятиугольник в данный круг</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T10:11:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-35.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-35.html]]></link>
			<title>§ 35. Вписать правильный восьмиугольник в данный круг</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T10:05:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-34.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-34.html]]></link>
			<title>§ 34. Вписать в данный круг правильные шестиугольник и треугольник</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T09:59:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-33.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-33.html]]></link>
			<title>§ 33. Вписать правильный пятиугольник в данный круг</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T09:49:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-32.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-32.html]]></link>
			<title>§ 32. Описать квадрат около данного круга</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-12T09:48:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-31.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-31.html]]></link>
			<title>§ 31. Вписать квадрат в данный круг</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-10T17:11:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-30.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-30.html]]></link>
			<title>§ 30. Построить квадрат по данной его диагонали &lt;em&gt;АВ&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-09T17:56:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-29.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-29.html]]></link>
			<title>§ 29. Построить квадрат по данной стороне</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-09T17:49:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-28.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-28.html]]></link>
			<title>§ 28. Построить прямоугольник по данным сторонам</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-09T17:45:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-27.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-27.html]]></link>
			<title>§ 27. Построить параллелограмм по данным сторонам &lt;em&gt;a&lt;/em&gt; и &lt;em&gt;b&lt;/em&gt; и одному из углов &lt;em&gt;α&lt;/em&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-07T15:53:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-25.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-25.html]]></link>
			<title>§ 25. Вписать окружность в данный правильный многоугольник</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-07T14:37:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-24.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/geometriya-24.html]]></link>
			<title>§ 24. Описать окружность около данного правильного многоугольника</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-07T14:29:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[http://totangens.ru/dobavit-material]]></guid>
			<link><![CDATA[http://totangens.ru/dobavit-material]]></link>
			<title>Добавить материал</title>
			<pubDate><![CDATA[2014-10-06T17:12:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>